|
|
|
Tabela de Preços de Análises de Água 2012 |
|
|
(Em vigor desde 3 de Novembro de 2010) |
|
|
O Conselho de Administração da EMAS de Beja, EEM, por deliberação, aprovou a tabela de preços de análises de água a praticar pelo Laboratório da EMAS. |
|
|
Parâmetros Microbiológicos |
Preço Unitário |
| Cloro residual livre | 0,5 € |
| Cloro residual total | 0,5 € |
| Dióxido de cloro | 0,5 € |
| Bactérias coliformes | 1,8 € |
| E.coli | 1,8 € |
| Microrganismos viáveis a 22ºC | 1,5 € |
| Microrganismos viáveis a 37ºC | 1,5 € |
| Clostridium perfringens,incluindo esporos | 2 € |
| Enterococos intestinais | 2 € |
| Bactérias coliformes - método substrato enzimático-Colillert | 6 € |
| E.coli- método substrato enzimático- Colillert | 6 € |
| Estafilococos aureus | 9,5 € |
| Pseudomonas aeruginosa | 10,5 € |
| Salmonella | 21 € |
|
Parâmetros Químicos |
Preço |
| pH | 1,5 € |
| Condutividade | 1,5 € |
| Turvação | 2 € |
| Cor | 1,5 € |
| Aluminio | 5 € |
| Amónio | 3,5 € |
| Dureza total | 3 € |
| Cálcio | 3 € |
| Magnésio | 3 € |
| Cloretos | 3 € |
| Nitratos | 3,5 € |
| Nitritos | 3,5 € |
| Ferro | 6 € |
| Manganês | 6 € |
| Sulfatos | 3,5 € |
| Oxidabilidade | 3 € |
| Alcalinidade | 3 € |
| Carbono orgânico total(COT) | 8 € |
| Azoto total | 7 € |
| Fósforo total | 7 € |
| Carência bioquimica de oxigénio(CBO5) | 8 € |
| Carência quimica de oxigénio (CQO)€ | 8 € |
| Sólidos suspensos totais | 5 € |
| Óleos e gorduras | 25 € |
| Aos valores acresce IVA à taxa legal em vigor. | |
![]() |
![]() |
![]() |