|
|
|
Tarifário 2011 |
||
|
Tarifário de abastecimento de água (TAA) |
||
|
Componente variável (TAA-CV) |
||
|
Doméstico |
||
| 1º Escalão (0 - 5) | 0,37 € | |
| 2º Escalão (0 - 10) | 0,80 € | |
| 3º Escalão ( 11-15) | 0,99 € | |
| 4º Escalão (16 -20) | 1,69 € | |
| 5º Escalão (21 - 30) | 2,42 € | |
| 6º Escalão (mais 30) | 3,17 € | |
|
Sector Empresarial |
||
| 1º (0 - 40) | 2,10 € | |
| 2º (mais 40) | 2,90 € | |
| Estado | 2.20 € | |
| Autarquias | 1,40 € | |
| Instituições Públicas s/ fins lucrativos | 1,40 € | |
| Excesso de água gasto em fugas comprovadas e não reincidentes | 1,40 € | |
| Consumidores com Cartão Social Utente até 5 m3 | 0.26 € | |
|
Outras tarifas |
||
| Componente fixa (TAA-CF) | 3.26 € | |
| Tarifa de ligação de Água | 3,5 %0 do vlr. de construção | |
|
Tarifa de Saneamento de águas residuais (TSAR) |
||
| Componente variável (TSAR-CS) | ||
|
Doméstico, escalões mensais |
||
| 1º Escalão (0 - 5) | 0,12 € | |
| 2º Escalão (0 - 10) | 0,27 € | |
| 3º Escalão ( 11-15) | 0,32 € | |
| 4º Escalão (16 -20) | 0,54 € | |
| 5º Escalão (21 - 30) | 0,80 € | |
| 6º Escalão (mais 30) | 1,08 € | |
| Empresarial, escalões mensais | ||
| 1º Escalão (0 - 40) | 0,80 € | |
| 2º Escalão (mais 40) | 1,08 € | |
| Industriais | 4,31 € | |
| Estado | 0,87 € | |
| Autarquias | 0,56 € | |
| Instituições Públicas s/ fins lucrativos | 0,56 € | |
| Tarifa p/ consumidores c/ cartão Social Utente até 5 m3 | 0,12 € | |
|
Outras tarifas |
||
| Componente fixa (TSAR-CF) | 3.26 € | |
| Tarifa de ligação de Água | 4,5 %0 do vlr. de construção | |
|
Tarifário para famílias numerosas (TAA) |
||
|
Componente variável (TAA-CV) |
||
|
Doméstico |
||
| 1º Escalão (0 - 15) | 0,80 € | |
| 2º Escalão (16 - 20) | 0,99 € | |
| 3º Escalão ( 21-30) | 1,67 € | |
| 4º Escalão (mais 30) | 2,42 € | |
|
Outras tarifas |
||
| Componente fixa (TAA-CF) | 3.26 € | |
|
Tratamento de saneamento de Águas Residuais (TSAR) |
||
|
Componente variável (TSAR-CV) |
||
| 1º Escalão (0 - 15) | 0,27 € | |
| 2º Escalão (16 - 20) | 0,32 € | |
| 3º Escalão ( 21-30) | 0,54 € | |
| 4º Escalão (mais 30) | 0,80 € | |
|
Outras tarifas |
||
| Componente fixa (TSAR-CF) | 3.26 € | |
|
RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE LIGAÇÃO |
||
| Ramais de Água (mínimo a facturar 1 m) | ||
| Diâmetro 25 mm |
43,49 € |
|
| Diâmetro 32 mm | 43,49 € | |
| Diâmetro 40 mm | 46,00 € | |
| Diâmetro 50 mm | 47,84 € | |
| Diâmetro 63 mm | 47,84 € | |
| Ramais de Saneamento (mínimo a facturar 1 m) | ||
| Diâmetro único | 76,11 € | |
| Reparação Condutas e/ou Ramais(mínimo a facturar 1 metro) | ||
| PEAD 32 | 117,93 € | |
| PEAD 40 | 135,92 € | |
| PEAD 50 | 180,66 € | |
| PEAD 63 | 188,19 € | |
| PEAD 75 | 190,70 € | |
| PEAD 90 | 220,81 € | |
| PEAD 160 | 357,56 € | |
| PEAD 315 | 649,88 € | |
| Fibrocimento 40 | 184,43 € | |
| Fibrocimento 50 | 205,75 € | |
| Fibrocimento 60 | 208,26 € | |
| Fibrocimento 70 | 214,54 € | |
| Fibrocimento 80 | 243,39 € | |
| Fibrocimento 100 | 289,81 € | |
| Fibrocimento 150 | 381,40 € | |
| Fibrocimento 200 | 440,36 € | |
| Fibrocimento 250 | 638,59 € | |
| Ferro Fundido 60 | 208,26 € | |
| Ferro Fundido 80 | 243,39 € | |
| Ferro Fundido 125 | 301,10 € | |
|
ÁGUA PERDIDA EM ROTURAS PROVOCADAS POR TERCEIROS |
||
| Para além dos custos de reparação dos danos provocados por terceiros serão cobrados os seguintes valores, respeitantes à água perdida, em função do diâmetro da conduta e/ou ramal | ||
| PEAD 32 | 21,83 € | |
| PEAD 40 | 21,83 € | |
| PEAD 50 | 33,65 € | |
| PEAD 63 | 52,76 € | |
| PEAD 75 | 84,59 € | |
| PEAD 90 | 115,52 € | |
| PEAD 160 | 150,99 € | |
| PEAD 315 | 355,65 € | |
| Fibrocimento 40 | 23,84 € | |
| Fibrocimento 50 | 25,47 € | |
| Fibrocimento 60 | 25,47 € | |
| Fibrocimento 70 | 50,03 € | |
| Fibrocimento 80 | 85,50 € | |
| Fibrocimento 100 | 146,44 € | |
| Fibrocimento 150 | 227,40 € | |
| Fibrocimento 200 | 452,97 € | |
| Fibrocimento 250 | 452,97 € | |
| Ferro Fundido 60 | 25,47 € | |
| Ferro Fundido 80 | 50,03 € | |
| Ferro Fundido 125 | 146,44 € | |
|
VISTORIAS E ENSAIOS |
||
|
Vistorias |
||
| Urbanizações (previstas 4 vistorias) | 312,06 € | |
| Habitações (previstas 2 vistorias) | 103,30 € | |
|
Ensaios |
||
| 1° Ensaio | ||
| Moradia, fogo, estab. comercial ou garagem | 29,36 € | |
| Unidade industrial ou comercial | 39,14 € | |
| Urbanização | 345,77 € | |
| 2° Ensaio | ||
| Moradia, fogo, estab. comercial ou garagem | 21,75 € | |
| Unidade industrial ou comercial | 30,44 € | |
| Urbanização | 260,96 € | |
|
Diversos |
||
| Contrato novo | 41,82 € | |
| Transferências (alteração de titularidade) | 26,14 € | |
| Alteração de titular, resultante da prova de qualidade de utilizador | 10,46 € | |
| Ligação ou interrupção | 36,97 € | |
| Restabelecimento | 21,96 € | |
| Encargos de processo de corte, sem deslocação | 3,14 € | |
| Ordem de Revisão de Corte (Em caso de situações irregulares) | 16,31 € | |
| Verificação de pressão | 14,14 € | |
| Aferição de contador | 44,58 € | |
| Substituição de torneira de segurança | 15,22 € | |
| Substituição canalização entre a torneira suspensão e o contador | 68,50 € | |
| Deslocação de contador (com mão-de-obra e materiais) | 108,73 € | |
| Deslocação de contador (simples) | 36,59 € | |
| Detecção de fugas | 44,96 € | |
| Esvaziamento de fossas a consumidores de água (por cada cisterna) | 51,23 € | |
| Esvaziamento de fossas a n/consumidores (por cada cisterna) | 103,60 € | |
| Limpeza e/ou desobstrução da rede interior de esgotos (por cada hora) | 42,41 € | |
| Inscrição de Canalizador | 58,72 € | |
|
CAUÇÕES |
||
| Ramais | ||
| Para garantia do pagamento da construção de ramais de água e saneamento são devidas as seguintes cauções: | ||
| Construção de ramal de água | 313,65 € | |
| Construção de ramal de saneamento | 313,65 € | |
| Levantamento de ramal de água | 104,55 € | |
| Incumprimento contratual imputável ao consumidor | ||
| Consumidor doméstico | 54,37 € | |
| Consumidor empresarial | 271,83 € | |
| Prestação de Serviço de Limpeza e Desobstrução de Colectores | ||
| Prestação de serviço da viatura de Limpeza e desobstrução de colectores | 107,10€/Hora | |
| A prestação do serviço em dias úteis de trabalho, após as 19Horas ou em fins-de-semana e feriados, para além do preço hora será acrescido: | ||
| (dia util trabalho/cada hora) | 25,50 € | |
| (fins-de-semana e feriados/cada hora) |
33,66 € |
|
| O preço por km de deslocação será de |
1,02 € |
|
|
os valores constantes
do presente tarifário acresce IVA à taxa legal em vigor. Aos valores aplicáveis aos serviços prestados serão acrescidos encargos de administração de 10%. |
||
![]() |
![]() |
![]() |