|
|
|
Tarifário 2008 |
||
|
Tarifas de Consumo |
||
|
Doméstico |
||
| 1º Escalão (0 - 5) | 0,35 € | |
| 2º Escalão (0 - 10) | 0,75 € | |
| 3º Escalão ( 11-15) | 0,92 € | |
| 4º Escalão (16 -20) | 1,57 € | |
| 5º Escalão (21 - 30) | 2,25 € | |
| 6º Escalão (mais 30) | 2,95 € | |
|
Sector Empresarial |
||
| 1º (0 - 40) | 1,95 € | |
| 2º (mais 40) | 2,70 € | |
| Estado | 2.05 € | |
| Autarquias | 1,30 € | |
| Instituições Públicas s/ fins lucrativos | 1,30 € | |
| Roturas | 1,30 € | |
| Tarifa p/ consumidores c/ cartão Social Utente até 5 m3 | 0,25 € | |
|
Outras tarifas |
||
| Tarifa de Disponibilidade | 3.10 € | |
| Tarifa de ligação de Água | 2,5 %0 do vlr. de construção | |
| Tarifa de ligação de Esgotos | 4,5 %0 do vlr. de construção | |
| Tarifa de Tratamento de Águas Residuais Industriais | 4.00 € | |
|
Tratamento de Águas Residuais / por escalão |
||
|
Doméstico, escalões mensais |
||
| 1º Escalão (0 - 5) | 0,12 € | |
| 2º Escalão (0 - 10) | 0,25 € | |
| 3º Escalão ( 11-15) | 0,30 € | |
| 4º Escalão (16 -20) | 0,50 € | |
| 5º Escalão (21 - 30) | 0,75 € | |
| 6º Escalão (mais 30) | 1,00 € | |
| Empresarial, escalões mensais | ||
| 1º Escalão (0 - 30) | 0,75 € | |
| 2º Escalão (mais 30) | 1,00 € | |
| Estado | 0,80 € | |
| Autarquias | 0,52 € | |
| Instituições Públicas s/ fins lucrativos | 0,52 € | |
| Tarifa p/ consumidores c/ cartão Social Utente até 5 m3 | 0,12 € | |
|
RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE LIGAÇÃO |
||
| Ramais de Água (mínimo a facturar 1 m) | ||
| Diâmetro 25 mm |
41,60 € |
|
| Diâmetro 32 mm | 41.60 € | |
| Diâmetro 40 mm | 44,00 € | |
| Diâmetro 50 mm | 45,76 € | |
| Diâmetro 63 mm | 45,76 € | |
| Ramais de Saneamento (mínimo a facturar 1 m) | ||
| Diâmetro único | 72,80 € | |
| Reparação Condutas e/ou Ramais(mínimo a facturar 1 metro) | ||
| PEAD 32 | 112,80 € | |
| PEAD 40 | 130,00 € | |
| PEAD 50 | 172,80 € | |
| PEAD 63 | 180,00 € | |
| PEAD 75 | 182,40 € | |
| PEAD 90 | 211,20 € | |
| PEAD 160 | 342,00 € | |
| PEAD 315 | 651,60 € | |
| Fibrocimento 40 | 176,40 € | |
| Fibrocimento 50 | 196,80 € | |
| Fibrocimento 60 | 199,20 € | |
| Fibrocimento 70 | 205,20 € | |
| Fibrocimento 80 | 232,80 € | |
| Fibrocimento 100 | 277,20 € | |
| Fibrocimento 150 | 364,80 € | |
| Fibrocimento 200 | 421,20 € | |
| Fibrocimento 250 | 610,80 € | |
| Ferro Fundido 60 | 199,20 € | |
| Ferro Fundido 80 | 232,80 € | |
| Ferro Fundido 125 | 288,00 € | |
|
ÁGUA PERDIDA EM ROTURAS PROVOCADAS POR TERCEIROS |
||
| Para além dos custos de reparação dos danos provocados por terceiros serão cobrados os seguintes valores, respeitantes à água perdida, em função do diâmetro da conduta e/ou ramal | ||
| PEAD 32 | 20,88 € | |
| PEAD 40 | 20,88 € | |
| PEAD 50 | 32,19 € | |
| PEAD 63 | 50,46 € | |
| PEAD 75 | 80,91 € | |
| PEAD 90 | 110,49 € | |
| PEAD 160 | 144,42 € | |
| PEAD 315 | 340,17 € | |
| Fibrocimento 40 | 22,80 € | |
| Fibrocimento 50 | 24,36 € | |
| Fibrocimento 60 | 24,36 € | |
| Fibrocimento 70 | 47,85 € | |
| Fibrocimento 80 | 81,78 € | |
| Fibrocimento 100 | 140,07 € | |
| Fibrocimento 150 | 217,50 € | |
| Fibrocimento 200 | 433,26 € | |
| Fibrocimento 250 | 443,70 € | |
| Ferro Fundido 60 | 24,36 € | |
| Ferro Fundido 80 | 47,85 € | |
| Ferro Fundido 125 | 140,07 € | |
|
VISTORIAS E ENSAIOS |
||
|
Vistorias |
||
| Urbanizações (previstas 4 vistorias) | 298.48 € | |
| Habitações (previstas 2 vistorias) | 98.80 € | |
|
Ensaios |
||
| 1° Ensaio | ||
| Moradia, fogo, estab. comercial ou garagem | 28,08 € | |
| Unidade industrial ou comercial | 37,44 € | |
| Urbanização | 330.72 € | |
| 2° Ensaio | ||
| Moradia, fogo, estab. comercial ou garagem | 20,80 € | |
| Unidade industrial ou comercial | 29,12 € | |
| Urbanização | 249,60 € | |
|
Diversos |
||
| Contrato novo | 40,00 € | |
| Transferências (alteração de titularidade) | 25,00 € | |
| Alteração de titular, resultante da prova de qualidade de utilizador | 10,00 € | |
| Ligação ou interrupção | 35,36 € | |
| Restabelecimento | 21,00 € | |
| Encargos de processo de corte, sem deslocação | 3,00 € | |
| Ordem de Revisão de Corte (Em caso de situações irregulares) | 15.60 € | |
| Verificação de pressão | 13,52 € | |
| Aferição de contador | 42,64 € | |
| Substituição de torneira de segurança | 14,56 € | |
| Substituição canalização entre a torneira suspensão e o contador | 65,62 € | |
| Deslocação de contador (com mão-de-obra e materiais) | 104,00 € | |
| Deslocação de contador (simples) | 35,00 € | |
| Detecção de fugas | 43,00 € | |
| Esvaziamento de fossas a consumidores de água (por cada cisterna) | 49,00 € | |
| Esvaziamento de fossas a n/consumidores (por cada cisterna) | 101,00 € | |
| Limpeza e/ou desobstrução da rede interior de esgotos (por cada hora) | 40,56 € | |
| Inscrição de Canalizador | 56,16 € | |
|
CAUÇÕES |
||
| Ramais | ||
| Para garantia do pagamento da construção de ramais de água e saneamento são devidas as seguintes cauções: | ||
| Construção de ramal de água | 300,00 € | |
| Construção de ramal de saneamento | 300,00 € | |
| Levantamento de ramal de água | 100,00 € | |
| Incumprimento contratual imputável ao consumidor | ||
| Consumidor doméstico | 52,00 € | |
| Consumidor empresarial | 260,00 € | |
| Os serviços prestados em dias úteis de trabalho, após as 19 horas ou em fins-de-semana e feriados, para além do preço constante do presente | 260,00 € | |
| tarifário serão acrescidos, respectivamente de | 30,00 € | |
|
os valores constantes
do presente tarifário acresce IVA à taxa legal em vigor. Aos valores aplicáveis aos serviços prestados serão acrescidos encargos de administração de 10%. |
||
![]() |
![]() |
![]() |