|
|
|
Tarifário 2007 |
||
|
Aprovado pela Câmara Municipal de Beja em 24 de Janeiro de 2007 e aplicável a partir de 1 de Fevereiro de 2007 |
||
|
Tarifas de Consumo |
||
|
Doméstico |
||
| 1º Escalão (0 - 5) | 0,34 € | |
| 2º Escalão (0 - 10) | 0,71 € | |
| 3º Escalão ( 11-15) | 0,86 € | |
| 4º Escalão (16 -20) | 1,45 € | |
| 5º Escalão (21 - 30) | 2,13 € | |
| 6º Escalão (mais 30) | 2,80 € | |
|
Sector Empresarial |
||
| 1º (0 - 40) | 1,86 € | |
| 2º (mais 40) | 2,60 € | |
| Estado | 1,95 € | |
| Autarquias | 1,25 € | |
| Instituições Públicas s/ fins lucrativos | 1,25 € | |
| Roturas | 1,25 € | |
| Tarifa p/ consumidores c/ cartão Social Utente até 10 m3 | 0,25 € | |
|
Outras tarifas |
||
| Tarifa de Disponibilidade | 3.00 € | |
| Tarifa de ligação de Água |
2,5 %0 do vlr. de construção |
|
| Tarifa de ligação de Esgotos |
4,5 %0 do vlr. de construção |
|
| Tarifa de Tratamento de Águas Residuais | 30% | |
| Tarifa de Tratamento de Águas Residuais Industriais | 3,80 € | |
|
Vistorias |
||
| Urbanizações (previstas 4 vistorias) | 287,00 € | |
| Habitações (previstas 2 vistorias) | 95,00 € | |
|
Ensaio |
||
| 1 ° Ensaio | ||
| Moradia, fogo, estab. comercial ou garagem | 27,00 € | |
| Unidade industrial ou comercial | 36,00 € | |
| Urbanização | 318,00 € | |
| 2º Ensaio | ||
| Moradia, fogo, estab. comercial ou garagem | 20,00 € | |
| Unidade industrial ou comercial | 28,00 € | |
| Urbanização | 240,00 € | |
|
Prestações de Serviços |
||
| Instalação de contador | 34,00 € | |
| Ligação ou interrupção | 34,00 € | |
| Restabelecimento | 20,00 € | |
| Verificação de pressão | 13,00 € | |
| Aferição de contador | 41,00 € | |
| Substituição de torneira de segurança | 14,00 € | |
| Deslocação de contador | 100,00 € | |
| Detecção de fugas | 41,00 € | |
| Esvaziamento de fossas a consumidores de água (por cada cisterna) | 47,00 € | |
| Esvaziamento de fossas a n/consumidores (por cada cisterna) | 97,00 € | |
| Limpeza e/ou desobstrução da rede interior de esgotos (por cada hora) | 39,00 € | |
| Substituição canalização entre a torneira suspensão e o contador | 63,00 € | |
|
Outros |
||
| Inscrição de Canalizador | 54,00 € | |
![]() |
![]() |
![]() |