|
|
|
Tarifário 2012 |
||
| Em vigor desde dia 1 de Janeiro de 2008 | ||
|
Resíduos Sólidos Urbanos |
||
|
Tarifa Fixa Mensal por Consumidor: |
||
| Domésticos | 0,35€ | |
| Comerciais | 0,70€ | |
| Estado | 0,70€ | |
| I.P.S.F.L. | 0,45€ | |
| Autarquias | 0,45€ | |
|
Tarifa Variável Mensal por Consumidor: |
||
| Domésticos. | 0,25€ | |
| Comerciais | 0,55€ | |
| Estado | 0,55€ | |
| I.P.S.F.L. | 0,35€ | |
| Autarquias | 0,35€ | |
|
ISENTOS DE IVA ( nº 26 artigo 9º do Código do IVA) |
||
![]() |
![]() |
![]() |