|
|
|
Tarifário 2012 |
||
|
Tarifa de saneamento de águas residuais (TSAR) |
||
|
Componente variável (TSAR-CV) |
||
|
Doméstico, escalões mensais |
||
| 1º Escalão (0 - 5) | 0,12 € | |
| 2º Escalão (0 - 10) | 0,54 € | |
| 3º Escalão ( 11-15) | 0,64 € | |
| 4º Escalão (16 -20) | 1,07 € | |
| 5º Escalão (21 - 30) | 1,61 € | |
| 6º Escalão (mais 30) | 2,16 € | |
| Empresarial, escalões mensais | ||
| 1º Escalão (0 - 40) | 1,61 € | |
| 2º Escalão (mais 40) |
2,16 € |
|
| Industriais | 4,31 € | |
| Estado | 1,73 € | |
| Autarquias |
1,11 € |
|
| Instituições Públicas s/ fins lucrativos | 1,11 € | |
| Cartão Municipal Sénior (a) | ||
|
Outras Tarifas |
||
|
Componente fixa (TSAR-CF) |
3.26 € | |
|
Tarifário para famílias numerosas |
||
|
Tarifa de saneamento de águas residuais (TSAR) |
||
|
Componente variável (TSAR-CV) |
||
| 1º Escalão (0 - 15) | 0,24 € | |
| 2º Escalão (16 - 20) | 0,29 € | |
| 3º Escalão ( 21-30) | 0,48 € | |
| 4º Escalão (mais 30) | 0,72 € | |
|
Outras Tarifas |
||
|
Componente fixa (TSAR-CF) |
0.00 € | |
| Tarifa de Ligação de Esgotos 4,5 %0 do vlr. de construção | ||
| Observações: | ||
| Aos valores aplicáveis aos serviços prestados serão acrescidos encargos de administração | ||
| de 10%. | ||
| (a) Aos portadores de Cartão Municipal Sénior será aplicada a redução de 50% em todas as | ||
| tarifas e preços. | ||
| Aos valores constantes do presente tarifário acresce IVA à taxa legal em vigor. | ||
![]() |
![]() |
![]() |